BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI SETAKAT 9 APRIL 2020, 12.00PM
Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia |
JUMLAH KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI
(Setakat 9 April 2020, 12.00PM)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU | BILANGAN KES KUMULATIF |
PERLIS | 0 | 17 |
KEDAH | 2 | 93 |
PULAU PINANG | 0 | 108 |
PERAK | 4 | 241 |
SELANGOR | 40 | 1,118 |
NEGERI SEMBILAN | 11 | 281 |
MELAKA | 3 | 119 |
JOHOR | 7 | 503 |
PAHANG | 14 | 183 |
TERENGGANU | 5 | 98 |
KELANTAN | 1 | 148 |
SABAH | 0 | 248 |
SARAWAK | 6 | 312 |
W.P. KUALA LUMPUR | 14 | 699 |
W.P. PUTRAJAYA | 2 | 47 |
W.P. LABUAN | 0 | 13 |
JUMLAH KESELURUHAN | 109 | 4,228 |
JUMLAH KESELURUHAN KES: 4,228
JUMLAH KES SEMBUH: 1,608
JUMLAH KEMATIAN: 67
No comments